 
						
| Спортивные дворовые площадки (адрес площадки) | Вид спорта | Время проведения | Ответственный | 
| Быково болото (корпус 158) | Мини- футбол | Пятница с 17.00 -21.00 | Руденко А.А. | 
| Настольный теннис | Среда, пятница с 19.00- 21.00 | Четырин И. С. | |
| Городки, большой теннис | Самостоятельные занятия | Население | |
| Клуб «Орбита» - 165Б. | Мини- футбол, флорбол | Вторник с 14.00 – 16.00 
 | Новиков Д. В. | 
| Корпус № 158 | Волейбол | Понедельник - воскресенье с 19.30 -22.00 | Бахметьев В. А. | 
| Настольный теннис, баскетбол | Самостоятельные занятия | Население | |
| Корпус № 138 -141 | Мини- футбол | Понедельник, среда с 14.00-17.00 | Руденко А. А. | 
| Волейбол | Самостоятельные занятия | Население | |
| Корпус № 109 | Мини - футбол, стритбол | Самостоятельные занятия | Население | 
| Площадь Юности д.3- 4 | Стритбол, большой теннис | Пятница с 19.00 -22.30 | Телегин Р. П. | 
| Березовая аллея д.9 | Настольный теннис, баскетбол | Самостоятельные занятия | Население | 
| Корпус № 417 | Волейбол | Понедельник, вторник, среда, четверг с 18.30- 22.00 | Шершов А. Ю. | 
| Корпус № 411 | Мини- футбол | Самостоятельные занятия | Население | 
| Корпус № 451 | Настольный теннис, баскетбол | Самостоятельные занятия | Население | 
| Корпус № 247 | Мини - футбол, стритбол | Самостоятельные занятия | Население | 
| Корпус № 239 | Настольный теннис | Самостоятельные занятия | Население | 
 Версия для печати
  Версия для печати